成立于2020年,總部位于四川省成都市。公司致力于高端模擬芯片及DC/DC模塊研發設計, 提供模擬采樣與供電的系統解決方案需求。公司研發人員全部來自國內外頂尖IC設計公司和科研院所至少10年以上工作經驗,幫助客戶解決在雷達、航天通訊設備、遙控遙測、控制和信號處理所面臨的方案設計難題。 目前公司研發團隊有27人,研發人員在公司占比超 過50%,且全部是碩士和博士學歷。公司擁有完全自主設計的芯片技術知識產權和專利15項,并與臺積電,臺聯電,中芯國際,日月光半導體,長電科技等建立起長期穩定的合作關系。公司客戶包括通信,電網以及工業控制和醫療類諸多客戶。 公司未來將發展成為全球頂尖無晶圓模擬芯片解決方案供應商。
| 型號規格 | 輸入(VDC) | 輸出 | 功率 | 效率 | 紋波 | 封裝 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 磚系列 | |||||||
| SUCM120S4812 | 36~75V | 12V/10A | 150W | 93% | 100mV | 帶散熱鋁板 | 57.0×22.8×12.7mm |
| SUCM75S4805 | 36~75V | 5V/15A | 75W | 90% | 100mV | 開放式 | 57.0×22.8×12.7mm |
| SUCM75S4812 | 36~75V | 12V/6A | 72W | 90% | 100mV | 開放式 | 57.0×22.8×12.7mm |
| 1/16 磚系列 | |||||||
| SUCM50S2405 | 9~36V | 5V/10A | 50W | 90% | 60mV | 開放式 | 33.0×22.9×9.5mm |
| SUCM25S48042 | 36~75V | 4.2V/25A | 100W | 92% | 60mV | 開放式 | 36.5×26.3×12.7mm |
| SUCM50S4805 | 36~75V | 4.0V/50A | 200W | 93% | 80mV | 開放式 | 36.5×26.3×12.7mm |
| 1/32磚系列 | |||||||
| SUCM50S2405 | 18~36V |
5V/8A 12V/3A 15V/2.5A |
40W | 90% | 50mV | 開放式 | 23.4×19.0×12.7mm |
粵ICP備2020083988號