成立于2020年,總部位于四川省成都市。公司致力于高端模擬芯片及DC/DC模塊研發設計, 提供模擬采樣與供電的系統解決方案需求。公司研發人員全部來自國內外頂尖IC設計公司和科研院所至少10年以上工作經驗,幫助客戶解決在雷達、航天通訊設備、遙控遙測、控制和信號處理所面臨的方案設計難題。 目前公司研發團隊有27人,研發人員在公司占比超 過50%,且全部是碩士和博士學歷。公司擁有完全自主設計的芯片技術知識產權和專利15項,并與臺積電,臺聯電,中芯國際,日月光半導體,長電科技等建立起長期穩定的合作關系。公司客戶包括通信,電網以及工業控制和醫療類諸多客戶。 公司未來將發展成為全球頂尖無晶圓模擬芯片解決方案供應商。
| 型號 | 分辨率(bits) | 采樣率 (MHZ) | 通道數 | INL (LSB) | DNL (LSB) | SNR (dBfs) | SFDR (dBc) | 功耗(mW) | 數據輸出接口 | 封裝 | 兼容型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC9253-125 | 14 | 125 | 4 | ±1 | ±0.4 | 76.5 | >85.5 | 580 | Serial | QFN48 | AD9253 |
| SUC9268 | 16 | 125 | 2 | ±4.5 | ±0.5 | 77.4 | >89.9 | 796 | CMOS | QFN64 | AD9268-125 |
| SUC9269 | 16 | 80 | 2 | ±4.0 | ±0.4 | 76.8 | >89.6 | 510 | CMOS | QFN64 | AD9269-80 |
| SUC9656 | 16 | 125 | 4 | ±2.2 | ±0.25 | 81.1 | >94.7 | 832 | JESD- | QFN56 | AD9656 |
| SUC9653 | 16 | 125 | 4 | ±4.5 | ±0.7 | 78.7 | >90 | 630 | Serial | QFN48 | AD9653 |
| SUC7953 | 12 | 1 | 16 | ±0.5 | ±0.5 | 71.6 | >84 | 103 | Serial | QFN32 TTSOP30 | ADS7953 |
| SUC7606 | 16 | 200K | 8 | ±0.5 | ±0.6 | 95.5 | >95 | 65 | Serial | QFN64 | AD7606 |
粵ICP備2020083988號